| Name | Pos. | Yr. | Exp. | Ht./Wt. | Hometown (last school) | |
| 1 | Deion Walker | WR | Fr. | 6-2/188 | Christchurch, VA (Christchurch) | |
| 3 | Michael Floyd | WR | Fr. | 6-3/215 | St. Paul, MN (Cretin-Derham Hall) | |
| 4 | Gary Gray | CB | So. | 5-11/188 | Columbia, SC (Richland Northeast) | |
| 5 | Armando Allen | RB | So. | 1V | 5-10/195 | Opa Locka, FL (Hialeah-Miami Lakes) |
| 6 | Ray Herring | S | Sr. | 3V | 5-10/198 | Tampa, FL (Holy Trinity) |
| 7 | Jimmy Clausen | QB | So. | 1V | 6-3/217 | Westlake Village, CA (Oaks Christian) |
| 8 | Raeshon McNeil | CB | Jr. | 2V | 6-0/190 | Cooleemee, NC (Davie County) |
| 9 | Ethan Johnson | DE | Fr. | 6-4/275 | Portland, OR (Lincoln) | |
| 9 | Kyle Rudolph | TE | Fr. | 6-6/252 | Cincinnati, OH (Elder) | |
| 10 | Dayne Crist | QB | Fr. | 6-4/233 | Sherman Oaks, CA (Notre Dame) | |
| 11 | David Grimes | WR | Sr. | 3V | 5-10/177 | Detroit, MI (DePorres) |
| 12 | Nick Lezynski | QB | So. | 5-8/157 | Newton, PA (Notre Dame) | |
| 12 | Robert Blanton | CB | Fr. | 6-1/180 | Matthews, NC (Butler) | |
| 13 | Evan Sharpley | QB | Sr. | 2V | 6-2/215 | Marshall, MI (Marshall) |
| 14 | Brandon Walker | K | So. | 1V | 6-3/202 | Findlay, OH (Findlay) |
| 15 | Brian Castello | QB | Fr. | 6-2/191 | Pittsburgh, PA (Chartiers Valley) | |
| 15 | Dan McCarthy | S | Fr. | 6-2/200 | Youngstown, OH (Cardinal Mooney) | |
| 16 | Nate Montana | QB | Fr. | 6-4/200 | Concord, CA (De La Salle) | |
| 18 | Duval Kamara | WR | So. | 1V | 6-5/219 | Hoboken, NJ (Hoboken) |
| 19 | George West | WR | Jr. | 2V | 5-10/196 | Spencer, OK (Northeast Academy) |
| 20 | Terrail Lambert | CB | Sr. | 3V | 5-11/195 | Bakersfield, CA (St. Bonaventure) |
| 21 | Barry Gallup Jr. | RB | Jr. | 1V | 5-11/200 | Wellesley, MA (Belmont Hill) |
| 22 | Harrison Smith | S | So. | 6-2/212 | Knoxville, TN (Catholic) | |
| 23 | Golden Tate | WR | So. | 1V | 5-11/195 | Hendersonville, TN (Pope John Paul II) |
| 24 | Brian Coughlin | WR | Jr. | 2V | 6-0/172 | Oak Lawn, IL (Brother Rice) |
| 24 | Leonard Gordon | CB | Jr. | 1V | 5-11/187 | Clarksville, TN (Fort Campbell) |
| 25 | Jonas Gray | RB | Fr. | 5-10/230 | Beverly Hills, MI (Country Day) | |
| 26 | Jamoris Slaughter | CB | Fr. | 6-0/182 | Stone Mountain, GA (Tucker) | |
| 27 | David Bruton | S | Sr. | 3V | 6-2/212 | Miamisburg, OH (Miamisburg) |
| 28 | Kyle McCarthy | S | Sr. | 2V | 6-0/203 | Youngstown, OH (Cardinal Mooney) |
| 29 | Jashaad Gaines | S | Jr. | 2V | 6-0/202 | Las Vegas, NV (Las Vegas) |
| 29 | Michael Garcia | WR | Fr. | 6-1/178 | Colorado Springs, CO (St. Mary’s) | |
| 30 | Steve Paskorz | FB | So. | 6-2/235 | Allison Park, PA (Hampton) | |
| 31 | Sergio Brown | S | Jr. | 2V | 6-2/205 | Maywood, IL (Proviso East) |
| 32 | Luke Schmidt | FB | Jr. | 1V | 6-4/246 | Jasper, IN (Jasper) |
| 33 | Robert Hughes | RB | So. | 1V | 5-11/237 | Chicago, IL (Hubbard) |
| 34 | James Aldridge | RB | Jr. | 2V | 6-0/225 | Crown Point, IN (Merrillville) |
| 35 | Kevin Smith | LB | Sr. | 3V | 5-8/215 | Gainesville, FL (F.W. Buchholz) |
| 36 | Joe Bizjak | K | Jr. | 6-2/165 | Kokomo, IN (Kokomo) | |
| 36 | David Posluszny | ILB | Fr. | 6-0/220 | Aliquippa, PA (Hopewell) | |
| 37 | Eras Noel | RB | So. | 5-8/190 | Palmdale, CA (Paraclete) | |
| 38 | Christopher Gurries | WR | So. | 5-10/181 | Reno, NV (Bishop Manoque) | |
| 38 | Chris Bathon | S | Jr. | 2V | 5-10/192 | Pleasantville, NY (Pleasantville) |
| 39 | Kevin Brooks | TE | Jr. | 2V | 6-2/240 | Thousand Oaks, CA (Crespi) |
| 39 | Ryan Burkhart | K | Jr. | 1V | 5-11/190 | Wakarusa, IN (Northwood) |
| 40 | Maurice Crum | LB | Sr. | 3V | 6-0/235 | Tampa, FL (Tampa Bay Tech) |
| 41 | Scott Smith | LB | Sr. | 2V | 6-3/235 | Highland Park, IL (Highland Park) |
| 41 | Nikolas Rodriguez | RB | Sr. | 3V | 5-11/205 | San Antonio, TX (Cornerstone Christian) |
| 42 | Kevin Washington | LB | Sr. | 2V | 6-1/250 | Natchez, TX (Austin) |
| 42 | Dan Franco | WR | Jr. | 2V | 5-10/188 | Granger, IN (Clay) |
| 43 | John Leonis | DB | Sr. | 3V | 5-9/169 | Medford, OR (Saint Mary’s) |
| 43 | Eric Maust | P | Jr. | 2V | 6-2/177 | Atlanta, GA (Blessed Trinity) |
| 44 | Asaph Schwapp | FB | Sr. | 2V | 6-0/257 | Hartford, CT (Weaver) |
| 45 | Kris Patterson | WR | Sr. | 3V | 5-11/185 | Seattle, WA (O’Dea) |
| 45 | Darius Fleming | OLB | Fr. | 6-1/236 | Chicago, IL (St. Rita) | |
| 45 | Mike Anello | CB | Sr. | 3V | 5-10/170 | Orland Park, IL (Carl Sandburg) |
| 46 | Steve Filer | OLB | Fr. | 6-3/236 | Chicago, IL (Mt. Carmel) | |
| 46 | Joe Vittoria | FB | Sr. | 2V | 5-11/244 | New Canaan, CT (New Canaan) |
| 47 | Mike Narvaez | FB | Jr. | 2V | 5-11/231 | Ridgewood, NJ (Ridgewood) |
| 48 | Steve Quinn | ILB | Sr. | 3V | 6-2/225 | Cherry Hill, NJ (St. Joseph’s) |
| 49 | Toryan Smith | ILB | Jr. | 2V | 6-1/244 | Rome, GA (Rome) |
| 51 | Dan Wenger | C | Jr. | 1V | 6-4/302 | Coral Springs, FL (St. Thomas Aquinas) |
| 52 | Braxston Cave | C | Fr. | 6-3/315 | Mishawaka, IN (Penn) | |
| 53 | Morrice Richardson | DE | Jr. | 2V | 6-2/255 | College Park, GA (Westlake) |
| 54 | Anthony McDonald | ILB | Fr. | 6-3/225 | Sherman Oaks, CA (Notre Dame) | |
| 55 | Eric Olsen | OG | Jr. | 2V | 6-4/303 | Staten Island, NY (Brooklyn Poly Prep) |
| 56 | Kerry Neal | OLB | So. | 1V | 6-2/246 | Bunn, NC (Bunn) |
| 57 | Mike Golic | C | Fr. | 6-3/280 | West Hartford, CT (Northwest ) | |
| 58 | Brian Smith | ILB | So. | 1V | 6-3/245 | Overland Park, KS (St. Thomas Aquinas) |
| 59 | Chris Stewart | OG | Jr. | 1V | 6-5/337 | Spring, TX (Klein) |
| 61 | Martin Quintana | DL | Jr. | 2V | 6-1/242 | Berwyn, IL (St. Joseph) |
| 62 | Bill Flavin | C | So. | 6-3/252 | Darien, IL (Benet Academy) | |
| 63 | Jeff Tisak | OT | Sr. | 3V | 6-5/306 | Ambridge, MN (Duluth East) |
| 64 | Tom Burke | LB | Jr. | 2V | 5-10/242 | New City, NY (Clarkstown South) |
| 65 | Mike Hernandez | OL | Fr. | 6-2/275 | Pasadena, CA (Loyola) | |
| 67 | Thomas Bemenderfer | C | Sr. | 3V | 6-5/300 | Mishawaka, IN (Penn) |
| 69 | Carl Brophy | OL | Fr. | 6-4/278 | Spokane, WA (Gonzaga Prep) | |
| 70 | Matt Romine | OT | So. | 6-5/292 | Tulsa, OK (Union) | |
| 71 | Dennis Mahoney | OL | Fr. | 6-6/290 | Baltimore, MD (Boys Latin) | |
| 72 | Paul Duncan | OT | Sr. | 3V | 6-7/308 | Dallas, GA (East Paulding) |
| 73 | Lane Clelland | OT | Fr. | 6-5/281 | Owings MIlls, MD (McDonogh) | |
| 74 | Sam Young | OT | Jr. | 2V | 6-8/330 | Coral Springs, FL (St. Thomas Aquinas) |
| 75 | Taylor Dever | OT | So. | 6-5/308 | Grass Valley, CA (Nevada Union) | |
| 76 | Andrew Nuss | OG | So. | 6-5/304 | Ashburn, VA (Stone Bridge) | |
| 77 | Mike Turkovich | OT | Sr. | 3V | 6-6/305 | Bedford, PA (Forge Military Academy) |
| 78 | Trevor Robinson | OG | Fr. | 6-5/301 | Elkhorn, NE (Elkhorn HS) | |
| 79 | Hafis Williams | DT | Fr. | 6-1/302 | Elizabeth, NJ (Elizabeth) | |
| 81 | John Goodman | WR | Fr. | 6-3/197 | Fort Wayne, IN (Bishop Dwenger) | |
| 82 | Robby Parris | WR | Jr. | 2V | 6-3/210 | Olmstead Falls, OH (St. Ignatius) |
| 83 | Mike Ragone | TE | So. | 1V | 6-5/251 | Cherry Hill, NJ (Camden Catholic) |
| 84 | Will Yeatman | TE | Jr. | 2V | 6-6/265 | San Diego, CA (Rancho Bernardo) |
| 85 | Sam Vos | WR | Jr. | 2V | 5-10/199 | Burlington, WI (The Gilman School) |
| 86 | Paul Kuppich | TE | Sr. | 3V | 6-3/232 | Westerville, OH (St. Charles Prep) |
| 87 | Joseph Fauria | TE | Fr. | 6-7/245 | Encino, CA (Crespi) | |
| 89 | Kapron Lewis-Moore | DE | Fr. | 6-4/257 | Weatherford, TX (Weatherford) | |
| 90 | John Ryan | OLB | Jr. | 2V | 6-5/264 | Westlake, OH (St. Ignatius) |
| 91 | Emeka Nwankwo | DE | So. | 6-4/295 | Miramar, FL (Chaminade Madonna) | |
| 93 | Paddy Mullen | DE | Jr. | 1V | 6-3/300 | St. Louis, MO (DeSmet Jesuit) |
| 94 | Justin Brown | DL | Sr. | 3V | 6-3/277 | Washington, MD (Bishop McNamara) |
| 95 | Ian Williams | NT | So. | 1V | 6-2/310 | Altamonte Springs, FL (Lyman) |
| 96 | Pat Kuntz | DE | Sr. | 3V | 6-3/283 | Indianapolis, IN (Roncalli) |
| 97 | Kallen Wade | OLB | Jr. | 1V | 6-5/255 | Cincinnati, OH (Withrow) |
| 98 | Sean Cwynar | DE | Fr. | 6-4/282 | McHenry, IL (Marian Central) | |
| 99 | Brandon Newman | NT | Fr. | 6-1/310 | Louisville, KY (Pleasure Ridge Park) | |

